Size chart: tops
Size | US Size | Bust Size | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 88 | 62 | 60 |
S | 4 | 92 | 63 | 61 |
M | 6 | 96 | 64 | 62 |
L | 08/10 | 100 | 65 | 63 |
XL | 12 | 104 | 66 | 64 |
XXL | 14 | 108 | 67 | 65 |
XXXL | 16 | 112 | 68 | 66 |
* Slide the table to scroll
Dresses
Size | US Size | Bust Size | Skirt Length | Waist Size |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 88 | 95 | 66 |
S | 4 | 92 | 96 | 70 |
M | 6 | 96 | 97 | 74 |
L | 08/10 | 100 | 98 | 78 |
XL | 12 | 104 | 99 | 82 |
XXL | 14 | 108 | 100 | 86 |
XXXL | 16 | 112 | 101 | 90 |
* Slide the table to scroll